大阪・関西万博を訪れた一般来場者を集計し、その日の天気と最高気温を掲載しています。なお、来場者数にスタッフや関係者は含まれていません。
【10/14】この来場者数ページはログを見ると101,829人が訪れたことが分かりました。たくさんの人に見ていただき、ありがとうございました。
| 一般来場者数の合計 25,578,986人 |
データ調査会社の発表によると、来場者の76%が50歳以上となっており、20代はわずか5%にとどまり、若い世代ほど占める割合が低くなっています。

一般来場者数の推移予測
20年前の2005年には愛知万博が開催され、2200万人が来場し、閉幕直前の日曜日は最高となる28万人を記録しました。しかし、大阪関西万博と同じように開幕してからは来場者数が伸び悩みましたが、終わりが近づくに連れて爆発的に増えました。
愛知万博の入場者数の推移をもとに、大阪・関西万博に同様の増加を当てはめた予測グラフを作成しました。参考程度に見てください。

毎日の来場者数を下記にまとめました。
一般来場者の実績
| 月 | 一日平均 | 最多 | 最小 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 83,135人 | 124,339人 | 47,781人 |
| 5月 | 111,189人 | 169,923人 | 59,582人 |
| 6月 | 127,477人 | 184,990人 | 90,707人 |
| 7月 | 115,695人 | 171,509人 | 90,629人 |
| 8月 | 141,532人 | 187,449人 | 102,224人 |
| 9月 | 199,523人 | 225,333人 | 125,387人 |
| 10月 | 219,359人 | 222,840人 | 204,000人 |
| 全期間 | 139,016人 | 225,333人 | 47,781人 |
10月の一般来場者数
| 日 | 来場者数 | 天気 | 最高気温 |
|---|---|---|---|
| 1日 (水) | 222,840人 過去4位 | 28.5℃ | |
| 2日 (木) | 222,197人 | 28.0℃ | |
| 3日 (金) | 222,604人 | 25.8℃ | |
| 4日 (土) | 218,645人 | 22.4℃ | |
| 5日 (日) | 214,110人 | 25.1℃ | |
| 6日 (月) | 220,194人 | 29.7℃ | |
| 7日 (火) | 219,049人 | 31.2℃ | |
| 8日 (水) | 223,657人 過去2位 | 31.8℃ | |
| 9日 (木) | 218,317人 | 28.2℃ | |
| 10日 (金) | 217,474人 | 25.9℃ | |
| 11日 (土) | 221,887人 | 28.5℃ | |
| 12日 (日) | 222,808人 過去5位 | 25.7℃ | |
| 13日 (月) | 207,889人 | 29.0℃ | |
| 2,851,671人 |
| |
9月の一般来場者数
| 日 | 来場者数 | 天気 | 最高気温 |
|---|---|---|---|
| 1日 (月) | 125,387人 | 36.5℃ | |
| 2日 (火) | 143,305人 | 35.4℃ | |
| 3日 (水) | 144,903人 | 35.5℃ | |
| 4日 (木) | 144,785人 | 32.8℃ | |
| 5日 (金) | 167,898人 | 31.5℃ | |
| 6日 (土) 特別花火 | 209,837人 | 34.4℃ | |
| 7日 (日) | 184,874人 | 34.2℃ | |
| 8日 (月) | 170,563人 | 34.1℃ | |
| 9日 (火) | 180,129人 | 35.6℃ | |
| 10日 (水) | 182,260人 | 34.8℃ | |
| 11日 (木) | 187,528人 | 31.3℃ | |
| 12日 (金) | 208,163人 | 34.0℃ | |
| 13日 (土) 特別花火 | 218,130人 | 31.9℃ | |
| 14日 (日) | 216,212人 | 32.8℃ | |
| 15日 (月) | 208,651人 | 34.3℃ | |
| 16日 (火) | 213,617人 | 35.5℃ | |
| 17日 (水) | 216,838人 | 34.3℃ | |
| 18日 (木) | 219,888人 | 32.5℃ | |
| 19日 (金) | 221,576人 | 32.3℃ | |
| 20日 (土) 特別花火 | 220,308人 | 30.9℃ | |
| 21日 (日) | 216,505人 | 30.9℃ | |
| 22日 (月) | 225,333人 過去1位 | 30.1℃ | |
| 23日 (火) | 215,280人 | 28.4℃ | |
| 24日 (水) | 222,199人 | 30.0℃ | |
| 25日 (木) | 221,463人 | 29.2℃ | |
| 26日 (金) | 222,127人 | 26.0℃ | |
| 27日 (土) | 223,327人 過去3位 | 29.9℃ | |
| 28日 (日) | 215,492人 | 30.6℃ | |
| 29日 (月) | 220,008人 | 27.4℃ | |
| 30日 (火) | 219,098人 | 29.5℃ | |
| 5,985,684人 |
8月の一般来場者数
| 日 | 来場者数 | 天気 | 最高気温 |
|---|---|---|---|
| 1日 (金) | 104,692人 | 36.2℃ | |
| 2日 (土) | 118,273人 | 38.1℃ 今年2位 | |
| 3日 (日) | 116,792人 | 37.2℃ | |
| 4日 (月) | 102,224人 | 37.0℃ | |
| 5日 (火) | 108,769人 | 36.4℃ | |
| 6日 (水) | 112,336人 | 37.2℃ | |
| 7日 (木) | 116,774人 | 31.6℃ | |
| 8日 (金) | 125,912人 | 34.0℃ | |
| 9日 (土) | 142,134人 | 33.5℃ | |
| 10日 (日) | 144,291人 | 31.2℃ | |
| 11日 (月) | 147,048人 | 31.9℃ | |
| 12日 (火) | 172,336人 | 32.8℃ | |
| 13日 (水) 帰宅困難トラブル | 175,847人 | 34.7℃ | |
| 14日 (木) | 167,547人 | 35.8℃ | |
| 15日 (金) | 165,651人 | 35.6℃ | |
| 16日 (土) | 152,287人 | 36.0℃ | |
| 17日 (日) | 137,919人 | 35.1℃ | |
| 18日 (月) | 132,125人 | 35.9℃ | |
| 19日 (火) | 130,023人 | 36.2℃ | |
| 20日 (水) | 133,057人 | 36.0℃ | |
| 21日 (木) | 134,664人 | 36.9℃ | |
| 22日 (金) | 143,221人 | 35.8℃ | |
| 23日 (土) 特別花火 | 178,576人 | 35.2℃ | |
| 24日 (日) | 153,436人 | 36.4℃ | |
| 25日 (月) | 134,916人 | 35.9℃ | |
| 26日 (火) | 134,394人 | 35.0℃ | |
| 27日 (水) | 138,422人 | 34.9℃ | |
| 28日 (木) | 145,510人 | 35.8℃ | |
| 29日 (金) | 160,504人 | 35.3℃ | |
| 30日 (土) | 187,449人 | 36.1℃ | |
| 31日 (日) 夏パス終了 | 170,375人 | 37.8℃ | |
| 4,387,504人 |
7月の一般来場者数
| 日 | 来場者数 | 天気 | 最高気温 |
|---|---|---|---|
| 1日 (火) | 90,629人 | 35.3℃ | |
| 2日 (水) | 96,020人 | 35.4℃ | |
| 3日 (木) ジャパンデー | 105,256人 | 34.8℃ | |
| 4日 (金) | 123,772人 | 34.3℃ | |
| 5日 (土) | 134,004人 | 34.5℃ | |
| 6日 (日) | 111,544人 | 34.9℃ | |
| 7日 (月) | 93,459人 | 37.6℃ | |
| 8日 (火) | 95,005人 | 34.1℃ | |
| 9日 (水) | 98,778人 | 35.9℃ | |
| 10日 (木) | 100,775人 | 36.6℃ | |
| 11日 (金) | 125,346人 | 36.5℃ | |
| 12日 (土) ブルーインパルス | 171,509人 | 34.7℃ | |
| 13日 (日) ブルーインパルス | 160,802人 | 35.6℃ | |
| 14日 (月) | 95,730人 | 34.2℃ | |
| 15日 (火) | 102,144人 | 33.9℃ | |
| 16日 (水) | 107,672人 | 34.8℃ | |
| 17日 (木) | 93,813人 | 28.5℃ | |
| 18日 (金) | 112,027人 | 34.5℃ | |
| 19日 (土) 夏パス開始 | 138,177人 | 34.9℃ | |
| 20日 (日) | 155,150人 | 34.4℃ | |
| 21日 (月) 特別花火 | 131,336人 | 34.1℃ | |
| 22日 (火) | 101,134人 | 35.5℃ | |
| 23日 (水) 特別花火 | 143,182人 | 35.8℃ | |
| 24日 (木) | 102,013人 | 36.0℃ | |
| 25日 (金) | 112,592人 | 35.7℃ | |
| 26日 (土) | 126,803人 | 36.2℃ | |
| 27日 (日) | 118,851人 | 35.8℃ | |
| 28日 (月) | 117,507人 | 36.8℃ | |
| 29日 (火) | 109,504人 | 38.7℃ 今年最高 | |
| 30日 (水) | 106,612人 | 37.8℃ | |
| 31日 (木) | 105,384人 | 37.0℃ | |
| 合計 | 3,586,530人 |
6月の一般来場者数
| 日 | 来場者数 | 天気 | 最高気温 |
|---|---|---|---|
| 1日 (日) | 133,503人 | 26.1℃ | |
| 2日 (月) | 132,351人 | 28.1℃ | |
| 3日 (火) | 90,707人 | 20.4℃ | |
| 4日 (水) | 119,710人 | 26.1℃ | |
| 5日 (木) | 121,530人 | 28.7℃ | |
| 6日 (金) | 146,149人 | 28.1℃ | |
| 7日 (土) | 155,497人 | 26.7℃ | |
| 8日 (日) | 132,525人 | 26.1℃ | |
| 9日 (月) | 119,566人 | 25.0℃ | |
| 10日 (火) | 92,043人 | 24.5℃ | |
| 11日 (水) | 108,345人 | 24.4℃ | |
| 12日 (木) | 122,805人 | 27.7℃ | |
| 13日 (金) | 148,857人 | 30.7℃ | |
| 14日 (土) | 135,471人 | 25.6℃ | |
| 15日 (日) | 136,761人 | 29.1℃ | |
| 16日 (月) | 124,405人 | 33.6℃ | |
| 17日 (火) | 114,920人 | 33.4℃ | |
| 18日 (水) | 119,079人 | 34.1℃ | |
| 19日 (木) | 119,112人 | 33.7℃ | |
| 20日 (金) | 144,554人 | 34.0℃ | |
| 21日 (土) | 160,970人 | 31.8℃ | |
| 22日 (日) | 133,353人 | 34.2℃ | |
| 23日 (月) | 110,094人 | 30.0℃ | |
| 24日 (火) | 108,370人 | 29.1℃ | |
| 25日 (水) | 117,601人 | 33.0℃ | |
| 26日 (木) | 113,502人 | 28.5℃ | |
| 27日 (金) | 137,705人 | 31.5℃ | |
| 28日 (土) 特別花火 | 184,990人 | 33.5℃ | |
| 29日 (日) | 133,938人 | 33.6℃ | |
| 30日 (月) | 105,883人 | 34.4℃ | |
| 合計 | 3,824,296人 |
5月の一般来場者数
| 日 | 来場者数 | 天気 | 最高気温 |
|---|---|---|---|
| 1日 (木) | 88,397人 | 25.3℃ | |
| 2日 (金) | 87,064人 | 21.3℃ | |
| 3日 (土) | 102,810人 | 23.3℃ | |
| 4日 (日) | 120,516人 | 21.8℃ | |
| 5日 (月) | 109,567人 | 25.1℃ | |
| 6日 (火) | 59,582人 | 18.8℃ | |
| 7日 (水) | 74,756人 | 21.9℃ | |
| 8日 (木) | 86,871人 | 26.3℃ | |
| 9日 (金) | 85,969人 | 23.0℃ | |
| 10日 (土) | 107,545人 | 23.3℃ | |
| 11日 (日) | 103,399人 | 22.5℃ | |
| 12日 (月) | 99,802人 | 20.9℃ | |
| 13日 (火) | 105,553人 | 26.3℃ | |
| 14日 (水) | 111,859人 | 27.2℃ | |
| 15日 (木) | 111,694人 | 26.2℃ | |
| 16日 (金) | 115,117人 | 25.4℃ | |
| 17日 (土) | 107,510人 | 26.6℃ | |
| 18日 (日) | 105,523人 | 27.7℃ | |
| 19日 (月) | 116,220人 | 25.1℃ | |
| 20日 (火) | 111,650人 | 28.7℃ | |
| 21日 (水) | 114,569人 | 29.5℃ | |
| 22日 (木) | 119,741人 | 30.4℃ | |
| 23日 (金) | 145,245人 | 27.3℃ | |
| 24日 (土) | 115,732人 | 22.0℃ | |
| 25日 (日) | 127,006人 | 20.5℃ | |
| 26日 (月) | 131,023人 | 20.2℃ | |
| 27日 (火) | 120,915人 | 25.7℃ | |
| 28日 (水) | 130,531人 | 28.1℃ | |
| 29日 (木) | 126,713人 | 23.8℃ | |
| 30日 (金) | 134,067人 | 26.0℃ | |
| 31日 (土) 特別花火 | 169,923人 | 22.6℃ | |
| 合計 | 3,446,869人 |
4月の一般来場者数
| 日 | 来場者数 | 天気 | 最高気温 |
|---|---|---|---|
| 13日 (日) | 124,339人 | 18.3℃ | |
| 14日 (月) | 53,660人 | 18.8℃ | |
| 15日 (火) | 47,781人 最小入場者数 | 14.4℃ | |
| 16日 (水) | 58,703人 | 18.1℃ | |
| 17日 (木) | 67,652人 | 24.3℃ | |
| 18日 (金) | 78,721人 | 24.5℃ | |
| 19日 (土) | 94,081人 | 28.1℃ | |
| 20日 (日) | 79,382人 | 23.0℃ | |
| 21日 (月) | 82,286人 | 24.6℃ | |
| 22日 (火) | 86,630人 | 25.8℃ | |
| 23日 (水) | 81,345人 | 22.4℃ | |
| 24日 (木) | 91,512人 | 23.7℃ | |
| 25日 (金) | 93,168人 | 22.2℃ | |
| 26日 (土) 特別花火 | 104,803人 | 20.6℃ | |
| 27日 (日) | 85,030人 | 25.2℃ | |
| 28日 (月) | 103,817人 | 22.4℃ | |
| 29日 (火) | 79,746人 | 20.1℃ | |
| 30日 (水) | 83,776人 | 23.5℃ | |
| 合計 | 1,496,432人 |
