
大阪・関西万博を訪れた一般来場者を集計し、その日の天気と最高気温を掲載しています。なお、来場者数にスタッフや関係者は含まれていません。
一般来場者数の合計 8,489,161人 (6/28現在) |
今のペースで10/13の閉幕を迎えると来場者数は 20,826,742人になります。
データ調査会社の発表によると、来場者の76%が50歳以上となっており、20代はわずか5%にとどまり、若い世代ほど占める割合が低くなっています。
一般来場者数の推移予測
20年前の2005年には愛知万博が開催され、2200万人が来場し、閉幕直前の日曜日は最高となる28万人を記録しました。しかし、大阪関西万博と同じように開幕してからは来場者数が伸び悩みましたが、終わりが近づくに連れて爆発的に増えました。
愛知万博の入場者数の推移をもとに、大阪・関西万博に同様の増加を当てはめた予測グラフを作成しました。参考程度に見てください。

愛知万博は大阪関西万博より19日早く開幕したことで季節が少しずれているため、夏休みはこの予想より多くなると思います。9月に入ると15万人を超えて、週末は20万人の日も出てくるのではないでしょうか。10月は23万人の予想です。
開幕直後の58,000人の日に行ったときはゆったりと楽しめましたが、先日の130,000人の時は何をするにしても行列に並ぶ必要があり、万博の会場全体が人であふれていました。
感覚的には15万人を超える日は要注意で、さらに今後の予想20万人とか来場した者からするとちょっと考えられないです。
毎日の来場者数を下記にまとめました。
6月の一般来場者数
日 | 来場者数 | 天気 | 最高気温 |
---|---|---|---|
1日 (日) | 133,503人 | ![]() | 26.1℃ |
2日 (月) | 132,351人 | ![]() | 28.1℃ |
3日 (火) | 90,707人 | ![]() | 20.4℃ |
4日 (水) | 119,710人 | ![]() | 26.1℃ |
5日 (木) | 121,530人 | ![]() | 28.7℃ |
6日 (金) | 146,149人 | ![]() | 28.1℃ |
7日 (土) | 155,497人 | ![]() | 26.7℃ |
8日 (日) | 132,525人 | ![]() | 26.1℃ |
9日 (月) | 119,566人 | ![]() | 25.0℃ |
10日 (火) | 92,043人 | ![]() | 24.5℃ |
11日 (水) | 108,345人 | ![]() | 24.4℃ |
12日 (木) | 122,805人 | ![]() | 27.7℃ |
13日 (金) | 148,857人 | ![]() | 30.7℃ |
14日 (土) | 135,471人 | ![]() | 25.6℃ |
15日 (日) | 136,761人 | ![]() | 29.1℃ |
16日 (月) | 124,405人 | ![]() | 33.6℃ |
17日 (火) | 114,920人 | ![]() | 33.4℃ |
18日 (水) | 119,079人 | ![]() | 34.1℃ |
19日 (木) | 119,112人 | ![]() | 33.7℃ |
20日 (金) | 144,554人 | ![]() | 34.0℃ |
21日 (土) | 160,970人 過去3位 | ![]() | 31.8℃ |
22日 (日) | 127,000人 | ![]() | 34.2℃ |
23日 (月) | 106,000人 | ![]() | 30.0℃ |
24日 (火) | 105,000人 | ![]() | 29.1℃ |
25日 (水) | 112,000人 | ![]() | 33.0℃ |
26日 (木) | 109,000人 | ![]() | 28.5℃ |
27日 (金) | 131,000人 | ![]() | 31.5℃ |
28日 (土) | 177,000人 過去1位 | ![]() | 33.5℃ |
合計 | 3,545,860人 |
![]() ![]() |
5月の一般来場者数
日 | 来場者数 | 天気 | 最高気温 |
---|---|---|---|
1日 (木) | 88,397人 | ![]() | 25.3℃ |
2日 (金) | 87,064人 | ![]() | 21.3℃ |
3日 (土) | 102,810人 | ![]() | 23.3℃ |
4日 (日) | 120,516人 | ![]() | 21.8℃ |
5日 (月) | 109,567人 | ![]() | 25.1℃ |
6日 (火) | 59,582人 | ![]() | 18.8℃ |
7日 (水) | 74,756人 | ![]() | 21.9℃ |
8日 (木) | 86,871人 | ![]() | 26.3℃ |
9日 (金) | 85,969人 | ![]() | 23.0℃ |
10日 (土) | 107,545人 | ![]() | 23.3℃ |
11日 (日) | 103,399人 | ![]() | 22.5℃ |
12日 (月) | 99,802人 | ![]() | 20.9℃ |
13日 (火) | 105,553人 | ![]() | 26.3℃ |
14日 (水) | 111,859人 | ![]() | 27.2℃ |
15日 (木) | 111,694人 | ![]() | 26.2℃ |
16日 (金) | 115,117人 | ![]() | 25.4℃ |
17日 (土) | 107,510人 | ![]() | 26.6℃ |
18日 (日) | 105,523人 | ![]() | 27.7℃ |
19日 (月) | 116,220人 | ![]() | 25.1℃ |
20日 (火) | 111,650人 | ![]() | 28.7℃ |
21日 (水) | 114,569人 | ![]() | 29.5℃ |
22日 (木) | 119,741人 | ![]() | 30.4℃ |
23日 (金) | 145,245人 | ![]() | 27.3℃ |
24日 (土) | 115,732人 | ![]() | 22.0℃ |
25日 (日) | 127,006人 | ![]() | 20.5℃ |
26日 (月) | 131,023人 | ![]() | 20.2℃ |
27日 (火) | 120,915人 | ![]() | 25.7℃ |
28日 (水) | 130,531人 | ![]() | 28.1℃ |
29日 (木) | 126,713人 | ![]() | 23.8℃ |
30日 (金) | 134,067人 | ![]() | 26.0℃ |
31日 (土) | 169,923人 過去2位 | ![]() | 22.6℃ |
合計 | 3,446,869人 |
4月の一般来場者数
日 | 来場者数 | 天気 | 最高気温 |
---|---|---|---|
13日 (日) | 124,339人 | ![]() | 18.3℃ |
14日 (月) | 53,660人 | ![]() | 18.8℃ |
15日 (火) | 47,781人 | ![]() | 14.4℃ |
16日 (水) | 58,703人 | ![]() | 18.1℃ |
17日 (木) | 67,652人 | ![]() | 24.3℃ |
18日 (金) | 78,721人 | ![]() | 24.5℃ |
19日 (土) | 94,081人 | ![]() | 28.1℃ |
20日 (日) | 79,382人 | ![]() | 23.0℃ |
21日 (月) | 82,286人 | ![]() | 24.6℃ |
22日 (火) | 86,630人 | ![]() | 25.8℃ |
23日 (水) | 81,345人 | ![]() | 22.4℃ |
24日 (木) | 91,512人 | ![]() | 23.7℃ |
25日 (金) | 93,168人 | ![]() | 22.2℃ |
26日 (土) | 104,803人 | ![]() | 20.6℃ |
27日 (日) | 85,030人 | ![]() | 25.2℃ |
28日 (月) | 103,817人 | ![]() | 22.4℃ |
29日 (火) | 79,746人 | ![]() | 20.1℃ |
30日 (水) | 83,776人 | ![]() | 23.5℃ |
合計 | 1,496,432人 |